연례 보고서/슬롯 보고서
FY2024 (106 번째 기간) | 슬롯 보고서 (PDF 592KB) | |
---|---|---|
FY2023 (105 번째 기간) | 슬롯 보고서 (PDF 1.00MB) | 연례 보고서 (PDF 1.34MB) |
FY2022 (104 번째 기간) | 슬롯 보고서 (PDF 1.53MB) | 연례 보고서 (PDF 822KB) |
FY2021 (103 번째 기간) | 슬롯 보고서 (PDF 1.71MB) | 연례 보고서 (PDF 986KB) |
FY2020 (102nd Term) | 슬롯 보고서 (PDF 1.13MB) | 연례 보고서 (PDF 1.17MB) |
FY2019 (101 번째 기간) | 슬롯 보고서 (PDF 1.35MB) | 연례 보고서 (PDF 1.79MB) |
FY2018 (100 번째 기간) | 슬롯 보고서 (PDF 2.45MB) | 연례 보고서 (PDF 2.00MB) |
FY2017 (99 번째 기간) | 슬롯 보고서 (PDF 2.30MB) | 연례 보고서 (PDF 1.95MB) |
FY2016 (98 번째 기간) | 슬롯 보고서 (PDF 1.29MB) | 연례 보고서 (PDF 1.79MB) |
FY2015 (97 번째 기간) | 슬롯 보고서 (PDF 959KB) | 연례 보고서 (PDF 1.18MB) |
관련 슬롯
-
IR 뉴스
재무 결과 등에 대한 뉴스를 볼 수 있습니다.
-
증권 보고서
증권 보고서 등이 게시됩니다.
-
중기 사업 슬롯 사이트 EGP2028
중기 관리 계획을 설명합니다.
-
주주 반환
주주 반환 정책 및 배당 결과가 게시됩니다.