ESG 데이터
저희 회사의 ESG 성과 데이터를 게시했습니다
환경
환경경영시스템 외부인증 취득
ISO14001:2015 인증 취득현황(2025년 1월말 취득현황)
| 인증된 회사명 | 인증일자 | |
|---|---|---|
| 본사 | 닛폰전기유리(주) (4개 사업장 멀티사이트 인증 취득) | 1999.8.27 |
| 국내 그룹사 | SGS엔지니어링(주) | 2001.1.19 |
| 니치덴 유리 가공 주식회사 | 2002.11.1 | |
| LTCC머티리얼즈(주) | 2020.12.25 | |
| 해외그룹사 | 테크네글라스 LLC | 2000.1.31 |
| Nippon Electric Glass (말레이시아) Sdn Bhd | 2002.1.12 | |
| 대만 전기유리 주식회사 | 2006.9.18 | |
| 파주전기유리(주) | 2007.8.28 | |
| 전기유리(상하이) 유한회사 | 2009.12.21 | |
| 전기유리(광저우) 유한회사 | 2015.11.11 | |
| 전기유리(샤먼)유한회사 | 2017.4.17 | |
| 전기유리(난징) 유한회사 | 2018.4.13 | |
| 전기 유리 섬유 영국 회사 | 2023.5.10 | |
폐기물 감소
보충: 폐기물의 내부 분류
-
사내 재활용 A
회사 내에서 원자재로 재활용되는 것들 중고 연마재, 유리 조각 등 -
사회적 재활용 B
귀중품을 회사 외부에서 수집하여 재료로 재활용합니다 금속조각, 벽돌조각, 폐지, 폐플라스틱(재활용) 등 -
기업 재활용 C
회사 외부에서 재활용되지만 유료로 수거할 수 있는 물건입니다 폐플라스틱(연료), 폐유, 우드칩 등 -
매립지 D
회사 외부에서 재활용되지 않고 매립지에 유료로 폐기되는 물건 불연성물질, 소각재, 폐내화물 등
판매 중량 대비 일반 폐기물 대 매립 비율 D
(단위: %)
| FY2022 | 2023슬롯 나라 | 2024슬롯 나라 | |
|---|---|---|---|
| 연결 | 7.6 | 7.2 | 5.6 |
| 단일 | 0.07 | 0.01 | 0.01 |
국내 플라스틱 배출량 분석
(단위: 톤)
| 분류 | 2022슬롯 나라 | 2023슬롯 나라 | 2024슬롯 나라 |
|---|---|---|---|
| 국내 플라스틱 배출 | 1,465 | 933 | 969 |
| 사회적 재활용 B | 529 | 617 | 670 |
| 기업 재활용 C | 871 | 311 | 299 |
| 매립지 D | 65 | 5 | 0 |
물 감소
판매중량 대비 취수량 및 배수량
(단위 m3/톤)
| 2022슬롯 나라 | 2023슬롯 나라 | 2024슬롯 나라 | |
|---|---|---|---|
| 물 섭취량 | 7.7 | 8.4 | 7.6 |
| 배수량 | 4.3 | 5.7 | 5.0 |
환경 부하 분석(통합)
입력
| 단위 | 2020 | 2021슬롯 나라 | 2022 슬롯 나라 | 2023슬롯 나라 | 2024슬롯 나라 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에너지 사용량 | 총 에너지량 | (GWh) | 5,036 | 5,990 | 5,935 | 4,430 | 3,976 |
| 전기 에너지 | (GWh) | 2,038 | 2,337 | 2,433 | 2,050 | 1,997 | |
| 연료 | (GWh) | 2,997 | 3,653 | 3,502 | 2,380 | 1,978 | |
| 수 | 물 섭취량 | (1,000m3) | 7,447 | 8,268 | 8,267 | 6,457 | 5,887 |
| 도시 물 | (1,000m3) | - | 4,063 | 3,990 | 3,357 | 3,128 | |
| 지하수 | (1,000m3) | - | 1,734 | 1,810 | 1,549 | 1,390 | |
| 빗물 | (1,000m3) | - | 135 | 171 | 165 | 157 | |
| 공업용수 | (1,000m3) | - | 2,258 | 2,140 | 1,343 | 1,211 | |
| 기타 | (1,000m3) | - | 77 | 156 | 42 | 0 | |
| 재활용수* | (1,000m3) | - | 217,489 | 326,680 | 282,553 | 255,852 |
-
FY2021 및 FY2022에는 일부 자회사의 합계가 포함되지 않습니다
출력
| 단위 | 2020 | 2021 | 2022 슬롯 나라 | 2023슬롯 나라 | 2024슬롯 나라 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 분위기 | CO₂ | (천톤) | 1,713 | 1,881 | 1,797 | 1,395 | 1,328 |
| 범위 1 | (천톤) | 734 | 871 | 790 | 543 | 466 | |
| 범위 2 | (천톤) | 978 | 1,010 | 1,008 | 852 | 862 | |
| SOx | (톤) | 149 | 96 | 133 | 109 | 71 | |
| NOx | (톤) | 2,694 | 2,524 | 2,506 | 1,508 | 1,541 | |
| 그을음 | (톤) | 212 | 216 | 242 | 205 | 183 | |
| 수 | 배수량 | (1,000m3) | 5,315 | 5,034 | 4,651 | 4,366 | 3,853 |
| 폐기물 | 총 생성량 | (천톤) | 120 | 150 | 141 | 112 | 97 |
| 사내 재활용 A | (천톤) | 22 | 31 | 33 | 25 | 21 | |
| 총 배출량 | (천톤) | 98 | 118 | 109 | 87 | 76 | |
| 사회적 재활용 B | (천톤) | 9 | 13 | 13 | 12 | 14 | |
| 기업 재활용 C | (천톤) | 32 | 28 | 22 | 16 | 16 | |
| 매립지 D | (천톤) | 57 | 77 | 73 | 59 | 46 |
-
SOx, NOx 및 그을음 값은 당국의 계수 검토를 반영하여 2022년부터 2023년까지 수정되었습니다
-
2022년도 취수량 집계범위 검토 결과 수정되었습니다
환경회계(단일)
환경보전 비용
(단위:백만엔)
| 분류 | 주요 이니셔티브 | 2023슬롯 나라 | 2024슬롯 나라 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자금액 | 비용 금액 | 투자금액 | 비용 금액 | |||||||
| 1 사업영역 내 비용 | 생산 활동으로 인해 사업 영역 내에서 발생 환경 영향을 줄이기 위한 비용 |
5,921 | 3,159 | 3,382 | 2,200 | |||||
| 분석 | (1) 오염방지를 위한 유지관리 비용 | 24 | 719 | 12 | 548 | |||||
| (2) 지구 환경 보전 비용 | 5,873 | 791 | 3,127 | 181 | ||||||
| (3) 자원순환 비용 | 24 | 1,649 | 243 | 1,471 | ||||||
| 2업스트림/다운스트림 비용 | 생산 활동으로 인해 업스트림 또는 다운스트림 발생 환경 영향을 줄이기 위한 비용 |
녹색 조달, 제품 재활용, 용기/포장 재활용, 환경 보전 조치 등에 필요한 비용 | - | 479 | - | 376 | ||||
| 3 관리활동비 | 경영활동에 따른 환경보전 비용 | 환경교육 실시, ISO14001 시스템 구축, 유지관리, 환경부하 측정 등의 비용 및 환경관리 인력 인건비 | 31 | 707 | 14 | 742 | ||||
| 4 연구개발비 | 연구개발 활동에 따른 환경보전 비용 | 친환경 제품 개발 관련 비용, 환경 영향을 줄이기 위한 제조 기술 관련 비용 | 331 | 546 | 178 | 889 | ||||
| 5사회활동비용 | 사회활동에 따른 환경보전 비용 | 지역사회 상생을 위한 미화녹화활동, 지역사회 지원, 환경 관련 광고비 등 녹색화 | - | 93 | - | 94 | ||||
| 6환경피해비용 | 환경 훼손 대응 비용 | 환경 개선 비용 | - | 4 | - | 5 | ||||
| 7기타 | 기타 환경보전 관련 비용 | 환경 관련 시설 및 장비 철거 및 철거 비용 | - | 106 | 29 | 27 | ||||
| 합계 | 6,283 | 5,094 | 3,603 | 4,333 | ||||||
-
투자 및 지출 금액은 환경과 직접적으로 관련된 금액에 대해서만 계산됩니다 제조장비 및 연구개발에 있어서 환경과 관련된 부분만 추출하였습니다
투자금액 등
(단위:백만엔)
| 분류 | 주요 이니셔티브 | 2023슬롯 나라 | 2024슬롯 나라 |
|---|---|---|---|
| 총 투자액 | 유리 용해로 정기보수 및 생산 합리화 투자, 주요 제품 제조 생산성 향상 투자 등 | 34,087 | 25,209 |
| R&D 합계 | 디스플레이용 유리, 전자기기용 유리, 기타 제품개발, 생산기술 개발 및 개선 등 | 7,703 | 7,556 |
| '환경보전비용' 관련 귀중품 판매금액 1(3) | 금속 스크랩, 벽돌 스크랩 등 판매 | 127 | 70 |
| “환경보전비용” 관련 귀중품 판매금액 2 | 0 | 0 |
범위 1・2 제3자 보증서
사회
다양한 인재 채용
장애인 고용
장애인 고용률(비연결+국내연결자회사)
(단위: %)
| 2020 | 2021슬롯 나라 | FY2022 | 2023슬롯 나라 | 2024슬롯 나라 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 우리 회사 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 3.9 |
| 법정고용률 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
| 전국 평균 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 |
경력 모집
경력모집 결과
| 단위 | 2020 | 2021슬롯 나라 | 2022슬롯 나라 | 2023슬롯 나라 | 2024슬롯 나라 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경력 채용 비율 | (%) | 15 | 39 | 52 | 32 | 46 |
| 경력 채용 수 | (명사) | 24 | 24 | 44 | 29 | 53 |
| 신규 졸업생 채용 수 | (명사) | 47 | 37 | 41 | 80 | 63 |
인적자원개발
교육 및 훈련 실적(2024년, 개별)
| 단위 | 2024슬롯 나라 | |
|---|---|---|
| 교육시간(본사교육부) | (시간/이름) | 49 |
| 교육 비용(전사) | (백만엔) | 329 |
| 1인당 | (1,000엔/인) | 189 |
글로벌 커뮤니케이션 프로그램(GCP) 참가자 수(명)
| 2020 | 2021슬롯 나라 | 2022슬롯 나라 | 2023슬롯 나라 | 2024슬롯 나라 |
|---|---|---|---|---|
| 107 | 119 | 125 | 162 | 151 |
보충: 글로벌 커뮤니케이션 프로그램(GCP) 목표 및 완료 수준
인적 자원의 유지 및 승진
다양한 업무 스타일 및 운영 효율성 촉진
유급 휴가 기간 및 비율
| 단위 | 2020 | 2021 | 2022슬롯 나라 | 2023슬롯 나라 | 2024슬롯 나라 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 획득률 | (%) | 68 | 66 | 75 | 78 | 78 |
| 획득 일수 | (일) | 16.3 | 15.9 | 18.0 | 18.8 | 18.6 |
참고:부여된 유급 휴가 일수: 24일/년
초과 근무 시간의 평균 추세
(시간 단위)
| 2020 | 2021 | 2022슬롯 나라 | 2023슬롯 나라 | 2024슬롯 나라 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 월 평균 초과 근무 시간 | 17.2 | 18.4 | 17.4 | 14.4 | 16.7 |
차세대 개발 지원
육아휴직 사용률 및 여성 복귀율(별도)
(단위: %)
| 2020 | 2021슬롯 나라 | 2022슬롯 나라 | 2023슬롯 나라 | 2024슬롯 나라 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 여성 획득률※1및 복원률※2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 여성의 평균 획득률※4 | 82 | 85 | 80 | 84 | ― |
| 남성 획득률※3 | 20 | 31 | 58 | 86 | 84 |
| 남성의 평균 획득률※4 | 13 | 14 | 17 | 30 | ― |
-
여성 채용률 : 육아휴직 사용자수 ¼ 출산한 직원수 ×100
-
복귀율: 출산 후, 자녀가 1세가 된 후에도 계속 일을 하는 사람의 비율
-
남성 휴가율 : 육아휴직을 사용하는 직원 수 ¼ 배우자가 출산한 직원 수 ×100
-
전국 평균 남성과 여성의 육아휴직 사용률: 후생노동성 고용평등 기본조사
여성 역량강화 증진
여성의 적극적인 참여 증진 관련 지표 동향
(단위: %)
| 2020 | 2021슬롯 나라 | 2022슬롯 나라 | 2023 | 2024슬롯 나라 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 여성 직원 비율(파견 직원 포함) | 8.5 | 8.8 | 9.0 | 9.9 | 9.8 |
| 여성 관리자 비율(파견직원 포함) | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 1.3 |
| 여성 채용 비율(신규졸업 일반직) | 15.6 | 20.8 | 33.3 | 25.5 | 28.6 |
-
2023년 여성 채용 비율은 전년 대비 감소했지만, 여성 채용 수는 전년 대비 16배 증가했습니다
직원 수, 근속 연수, 이직률
| 지표 | 남성과 여성 | 단위 | 2020 | 2021 | 2022슬롯 나라 | 2023슬롯 나라 | 2024슬롯 나라 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직원 수 | 남성 | (명사) | 1,524 | 1,530 | 1,530 | 1,541 | 1,569 |
| 여성 | 149 | 152 | 157 | 172 | 177 | ||
| 합계 | 1,673 | 1,682 | 1,687 | 1,713 | 1,746 | ||
| 평균 근속 기간 | 남성 | (년) | 24.1 | 24.3 | 23.8 | 22.9 | 21.9 |
| 여성 | 19.7 | 18.8 | 17.8 | 16.2 | 14.6 | ||
| 합계 | 23.7 | 23.8 | 23.2 | 22.2 | 21.2 | ||
| 회전율 | - | (%) | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 1.9 | 2.0 |
-
직원 수 및 평균 근속 기간에는 파견 직원은 포함되지 않습니다
-
남성과 여성 모두 신규채용인원의 증가로 인해 평균 근속기간이 감소하고 있습니다
-
우리는 직원들이 장기적으로 안심하고 일할 수 있는 환경을 만들기 위해 노력하고 있으며 이직률은 낮은 수준입니다
급여
성별 임금 차이(남성 임금 대비 여성 임금 비율)
(단위: %)
| 직원 분류 | 성별 임금 차이 |
|---|---|
| 모든 직원 | 67.2 |
| 정규직 직원 | 68.3 |
| 파트타임/기간제 직원 | 38.1 |
보충: 수당 등을 제외하고 표준임금만 받는 정규직 남성과 여성의 임금 차이
(단위: %)
| 직원 분류 | 성별 임금 차이 |
|---|---|
| 관리 | 87.8 |
| 일반직위 | 91.6 |
| 위에 나열된 직원 이외의 정규 직원 | 88.2 |
대상 기간
-
: 2024 슬롯 나라(2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지)
임금
-
: 초과근무 수당, 상여금 등을 포함하되, 통근수당 등은 제외
정규직 직원
-
: 회사 외부에서 대출을 받은 직원 및 다른 회사에서 대출을 받은 직원은 제외
파트타임/기간제 직원
-
:고용계약기간이 정해져 있는 직원
-
성별에 관계없이 동일한 임금 기준을 사용하더라도 직원 수, 고용 분류, 근속 연수 등의 차이로 인해 남성과 여성의 임금에 차이가 있습니다 또한 교대근무자에 대한 다양한 수당(교대근무자의 98%가 남성임)과 남성에 비해 상대적으로 낮은 고위 관리자 수가 임금 차이를 발생시키는 요인입니다
-
시간제 직원과 기간제 직원 간의 고용 분류 차이는 임금 차이의 주요 요인입니다
직원 인식 조사
2024년 설문조사 결과
| 단위 | 2022슬롯 나라 | 2023슬롯 나라 | 2024슬롯 나라 | |
|---|---|---|---|---|
| 총 답변 수 | (명사) | 1,915 | 1,955 | 1,938 |
| 응답률 | (%) | 97.8 | 99.7 | 99.6 |
산업안전보건/보건 관리
산업재해 빈도율(단일)
| 2020 | 2021슬롯 나라 | 2022슬롯 나라 | 2023슬롯 나라 | 2024슬롯 나라 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 모든 산업 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | ― |
| 제조 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ― |
| 저희 회사 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.4 |
산업재해 심각도율(단일)
| 2020 | 2021슬롯 나라 | 2022슬롯 나라 | 2023슬롯 나라 | 2024슬롯 나라 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 모든 산업 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | ― |
| 제조 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | ― |
| 우리 회사 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
건강관리 지표 및 목표(단일)
| KPI | 2024슬롯 나라 | FY2026(목표) |
|---|---|---|
| 프레젠티즘 손실률*1 | 26.7% | 23% 미만 |
| 정신적 부재율*2 | 1.3% | 1% 미만 |
-
프레시티즘 손실률: 출근했지만 건강 문제로 인해 생산성을 잃은 사람들의 비율
-
정신적 결근율 : 전체 직원 중 정신질환으로 인해 휴직하는 직원의 비율
거버넌스
기업 지배구조
2024슬롯 나라 임원 보수 등 총액
| 분류 | 배상금 등 총액(백만엔) | 유형별 보상 총액(백만엔) | 적격 임원 수(명) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 고정 보상 | 성과에 따른 보상 등 | 비금전적 보상 등 | |||
| 이사(사외이사 포함) | 338 (37) |
242 (37) |
60 (-) |
35 (-) |
9 (4) |
| 감사자(외부 감사자 포함) | 60 (14) |
60 (14) |
- (-) |
- (-) |
4 (2) |
| 합계 (그 중 외부 임원) |
398 (51) |
302 (51) |
60 (-) |
35 (-) |
13 (6) |
상호출자 대차대조표 금액 및 주식수 변동
| 단위 | 2020 | 2021 | 2022슬롯 나라 | 2023슬롯 나라 | 2024슬롯 나라 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | (브랜드) | 31 | 29 | 26 | 23 | 19 |
| 기록된 금액 | (백만엔) | 43,830 | 40,516 | 35,852 | 38,095 | 37,295 |
규정 준수
내부 신고 데스크 'NEG 핫라인'을 통한 신고 및 상담 건수(통합)
(단위)
| 2020 | 2021슬롯 나라 | 2022슬롯 나라 | 2023슬롯 나라 | 2024슬롯 나라 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 상담 횟수 | 11 | 12 | 25 | 16 | 18 |
준법교육, 연수회, 강의 실시 현황(2024년)
| 지역 | 이름 | 대상 | 구현 수 | 참가자 수 | 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국내 | 신입사원 교육(신규졸업자) | 모든 신입사원(신규 졸업생) | 2 | 50 |
|
| E-러닝 | 당사 및 국내 자회사의 임직원 | - | 2,635 |
|
|
| 강의 | 임원, 부서장, 국내 자회사 대표, 지역 관리자 | 1 | 57 |
|
|
| 영업부/독점법 세미나 | 저희 영업 직원 | 1 | 125 |
|
|
| 해외 | 교육 세션 | 중국/대만/한국 자회사 관리자 등 | - | 436 |
|
우리 그룹에 대해 취해진 법적 조치의 수(통합)
(단위)
| 2022슬롯 나라 | 2023슬롯 나라 | 2024슬롯 나라 | |
|---|---|---|---|
| 법적 조치 건수 | 0 | 0 | 0 |
인권 존중
교육 참여 기록 등
(유닛 이름)
| 교육 콘텐츠 등 | 2021 | 2022슬롯 나라 | 2023 | 2024슬롯 나라 |
|---|---|---|---|---|
| 외부(정부, 외부 기관 등) 활동에 참여한 총 참가자/파견 수 | 225 | 270 | 126 | 148 |
| 내부 인권활동(인권교육 등) 참여자 수 | 807 | 818 | 1,360 | 1,328 |
이해관계자와의 대화
"공급업체 정보 세션" 참가자 수
(단위회사)
| 지시자 | 2024슬롯 나라 |
|---|---|
| 공급업체 설명회에 참여하는 기업 수 | 156 |
비즈니스 파트너 설문조사 결과
(단위회사)
| 지표 | 2024슬롯 나라 |
|---|---|
| 비즈니스 파트너를 대상으로 조사한 기업 수 | 116 |
기관투자자와의 대화기록
(단위회사)
| 지표 | 2024슬롯 나라 |
|---|---|
| 국내 | 107 |
| 해외 | 126 |
| 합계 | 233 |
| ESG 테마 아이템 | 15 |
관련 정보