전자 부품용 판무료 슬롯
특징
-
첨단 기술로 제조된 고품질 무료 슬롯
-
-
매우 매끄러운 표면을 가진 무료 슬롯를 만드는 기술
-
더 높은 청정도를 위한 기술
-
-
우수한 내화학성(BDA®-E)
-
11mm 두께(CB-1)에도 호환됩니다
-
저팽창 무알칼리 무료 슬롯(ABC-1)
-
이미지 센서 애플리케이션(BDA®)에 이상적
특성
| 특성/제품명 | BDA®-E | CB-1 | ABC-1 | BDA® | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 열팽창계수 | 30~380℃ | ×10-7/K | 69 | 75 | 37 | 66 |
| 왜곡점 | ℃ | 530 | 525 | 685 | 540 | |
| 어닐링 포인트 | ℃ | 570 | 560 | 745 | 575 | |
| 유전율 | 1MHz, 25℃ | 6.8 | 6.9 | 5.6 | 6.5 | |
| tanδ | 1MHz, 25℃ | ×10-4 | 100 | 100 | 10 | 100 |
| 알칼리 용출량 | JIS R3502 | R2맙소사 | 0.05 | 0.08 | <0.01 | 0.07 |
| 투과율 | λ=500nm, t=05mm | % | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 굴절률(nd) | 1.52 | 1.51 | 1.53 | 1.51 | ||
| 밀도 | ×103kg/m3 | 2.46 | 2.47 | 2.52 | 2.44 | |
투과율 곡선
차원 예
| 차원 | 판 두께 | 판 두께 공차 | |
|---|---|---|---|
| BDA®-E | 2mm 정사각형 ~ 360×440mm | 01~11mm | ±001~±01mm |
| CB-1 | 11mm | ||
| ABC-1 | Φ100~300mm | 03~05mm | |
| BDA® | 2mm 정사각형에서 50mm 정사각형 | 03~07mm |
요청 시 다양한 광학 코팅을 적용할 수 있습니다



