저온 밀봉용 튜브 슬롯 나라
우수한 밀봉 특성을 지닌 튜브 슬롯 나라
LG-16은 서미스터 응용 분야에서 오랜 실적을 보유하고 있습니다 NLT-600은 환경문제를 해결한 무연유리로 납유리 소재와 동등한 내산성을 갖고 있습니다 튜브유리의 형상에는 원형뿐만 아니라 사각형도 포함됩니다 각형은 장착 시 어긋남이나 탈락 등의 장착 불량이 발생하지 않는 장점이 있습니다
특징
사각관 슬롯 나라
-
저온 밀봉성
-
도금 저항성(내산성)
-
우수한 전기적 특성
특성
| 특성/슬롯 나라 코드 | LG-16 | NLT-600(무연) | ||
|---|---|---|---|---|
| 열팽창계수 | 30~380℃ | ×10-7/K | 91 | 85 |
| 밀도 | ×103kg/m3 | 4.31 | 3.09 | |
| 왜곡점 | ℃ | 390 | 567 | |
| 어닐링 포인트 | ℃ | 430 | 603 | |
| 연화점 | ℃ | 575 | 747 | |
| 밀봉 온도 | ℃ | 655 | 817 | |
| 작동 온도 | ℃ | 820 | 947 | |
| 체적저항률 Logρ | 150℃ | Ω·cm | 14.8 | 18.0 |
| 250℃ | Ω·cm | 11.7 | 14.0 | |
| 유전율 | 1MHz, 25℃ | 9.5 | 7.5 | |
| tanδ | 1MHz, 25℃ | ×10-4 | 8 | 7 |
| 굴절률(nd) | 1.69 | 1.57 | ||
| 색상 톤 | 투명 | 투명 | ||
| 구성 시스템 | PbO・K2O・SiO2 | 바오・K2O・B2O3・SiO2 | ||
점도 곡선
열팽창 곡선
*위 값은 대표값이며 특성을 보증하는 것은 아닙니다
튜브 슬롯 나라의 주요 표준 치수
(단위:mm)
| 슬롯 나라 코드 | 외경 | 내경 | 총 길이 |
|---|---|---|---|
| LG-16 | 055±005 | 045±005 | 150±005 |
| 085±005 | 070±005 | 150±005 | |
| 135±005 | 105±005 | 300±005 | |
| 178±005 | 086±005 | 381±005 | |
| 210±005 | 130±005 | 500±005 | |
| NLT-600 | 135±005 | 105±005 | 300±005 |
| 215±005 | 135±005 | 400±005 |
이벤트 정보
우리는 다음 전시회에 전시할 계획입니다

