콜드 밀봉 튜브 슬롯 나라

우수한 밀봉 튜브 슬롯 나라
LG-16은 서미스터 응용 분야에서 오랫동안 입증 된 실적을 가지고 있습니다. NLT-600은 환경 문제를 해결하고 납 기반 유리 물질과 동일한 산 저항성을 갖는 무연 유리입니다. 튜브 유리 모양은 둥글뿐만 아니라 정사각형입니다. 사각형 유형은 설치 중에 오정렬 또는 떨어지는 것과 같은 마운트 결함을 유발하지 않는다는 이점이 있습니다.
기능

사각형 튜브 슬롯 나라
-
콜드 밀봉 속성
-
도금 저항 (산성 저항)
-
우수한 전기 특성
특성
특성/슬롯 나라 코드 | LG-16 | NLT-600 (리드리스) | ||
---|---|---|---|---|
열 확장 계수 | 30-380 ℃ | × 10-7/k | 91 | 85 |
밀도 | × 103kg/m3 | 4.31 | 3.09 | |
스트레인 포인트 | ℃ | 390 | 567 | |
긴 냉각 지점 | ℃ | 430 | 603 | |
Softing Point | ℃ | 575 | 747 | |
밀봉 온도 | ℃ | 655 | 817 | |
작업 온도 | ℃ | 820 | 947 | |
볼륨 저항성 logρ | 150 ℃ | ω ・ cm | 14.8 | 18.0 |
250 ℃ | ω ・ cm | 11.7 | 14.0 | |
유전 상수 | 1MHz, 25 ℃ | 9.5 | 7.5 | |
tanδ | 1MHz, 25 ℃ | × 10-4 | 8 | 7 |
굴절률 (Nd) | 1.69 | 1.57 | ||
색상 | 투명 | 투명 | ||
구성 시스템 | PBO ・ k2o ・ sio2 | Bao ・ k2o ・ b2O3・ sio2 |
Vissity Curve

열 확장 곡선

*위의 값은 일반적인 값이며 특성을 보장하지 않습니다.
튜브 슬롯 나라의 주요 표준 치수
(Unit : MM)
슬롯 나라 코드 | 외경 | 내 직경 | 총 길이 |
---|---|---|---|
LG-16 | 0.55 ± 0.05 | 0.45 ± 0.05 | 1.50 ± 0.05 |
0.85 ± 0.05 | 0.70 ± 0.05 | 1.50 ± 0.05 | |
1.35 ± 0.05 | 1.05 ± 0.05 | 3.00 ± 0.05 | |
1.78 ± 0.05 | 0.86 ± 0.05 | 3.81 ± 0.05 | |
2.10 ± 0.05 | 1.30 ± 0.05 | 5.00 ± 0.05 | |
NLT-600 | 1.35 ± 0.05 | 1.05 ± 0.05 | 3.00 ± 0.05 |
2.15 ± 0.05 | 1.35 ± 0.05 | 4.00 ± 0.05 |
이벤트 정보
우리는 다음 전시회에서 전시 할 계획입니다.

Total Electronics Solution Exhibition 2025 (JPCA Show 2025)
날짜 : 6 월 4 일 수요일 - 6 월 6 일 금요일 : 도쿄 큰 시력