>2133_word_end<
2417_word_end
2417_word_end2417_word_end2125_word_end<">
>2180_word_end<
>2180_word_end유리 코드 | >2195_word_end< | >2196_word_end< | >2197_word_end< | >2198_word_end< | >2195_word_end<2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
>2200_word_end< | >2201_word_end<-7>2203_word_end< | 60 | 63 | 81 | 90 | 73 | |
>2209_word_end< | >2201_word_end<3>2212_word_end<3 | >2214_word_end< | >2215_word_end< | >2216_word_end< | >2217_word_end< | >2218_word_end< | |
>2219_word_end< | ℃ | 445 | 475 | 400 | 360 | 460 | |
>2226_word_end< | ℃ | 505 | 545 | 430 | 385 | 505 | |
>2233_word_end< | ℃ | 595 | 625 | 490 | 430 | 560 | |
>2240_word_end< | >2241_word_end< | >2242_word_end< | >2243_word_end< | >2244_word_end< | >2245_word_end< | >2246_word_end< | |
>2247_word_end< | >2241_word_end< | >2201_word_end<-4 | 12 | 20 | 26 | 17 | 17 |
>2256_word_end< | >2257_word_end< | >2258_word_end< | >2259_word_end< | >2260_word_end< | >2261_word_end< | >2262_word_end< | >2263_word_end< |
>2264_word_end< | >2258_word_end< | >2266_word_end< | >2267_word_end< | >2268_word_end< | ー | >2270_word_end< | |
>2271_word_end< >2272_word_end< |
>2273_word_end<2O3>2277_word_end<2 | >2279_word_end<2>2281_word_end<2O3>2277_word_end<2 | PB>2281_word_end<2O3>2277_word_end<2 | >2273_word_end<2O3>2277_word_end<2 | >2279_word_end<2>2301_word_end<2O3 | ||
>2305_word_end< | >2306_word_end< | >2307_word_end< | >2307_word_end< | >2307_word_end< | >2307_word_end< |
>2180_word_end유리 코드 | >2195_word_end<3 | >2318_word_end< | >2319_word_end< | >2196_word_end<4 | >2196_word_end<7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
>2322_word_end< | >2201_word_end<-7>2203_word_end< | 66 | 83 | 45 | 117 | 37 | |
>2209_word_end< | >2201_word_end<3>2212_word_end<3 | >2336_word_end< | >2337_word_end< | >2338_word_end< | >2339_word_end< | >2340_word_end< | |
>2219_word_end< | ℃ | 660 | 375 | 535 | 630 | 645 | |
>2226_word_end< | ℃ | 715 | 402 | 560 | ー | 715 | |
>2355_word_end< | ℃ | 850 | 450 | 635 | ー | ー | |
>2240_word_end< | >2241_word_end< | >2364_word_end< | ー | ー | >2367_word_end< | >2368_word_end< | |
>2247_word_end< | >2241_word_end< | >2201_word_end<-4 | 15 | ー | ー | 40 | 8 |
>2256_word_end< | >2257_word_end< | >2258_word_end< | >2381_word_end< | ー | ー | ー | ー |
>2264_word_end< | >2258_word_end< | >2388_word_end< | ー | ー | ー | ー | |
>2271_word_end< >2272_word_end< |
cao >2421_word_end |
>2273_word_end<2O3>2277_word_end<2 | PB>2301_word_end<2O3>2277_word_end<2 >2409_word_end< |
>2410_word_end<2O3>2277_word_end<2 >2409_word_end< |
>2417_word_end<2O3>2421_word_end<2O3>2277_word_end<2 | ||
>2305_word_end< | >2307_word_end< | >2307_word_end< | >2430_word_end< | >2307_word_end< | >2307_word_end< |
>2180_word_end유리 코드 | >2439_word_end< | >2440_word_end< | >2441_word_end< | >2442_word_end< | >2443_word_end< | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
>2322_word_end< | >2201_word_end<-7>2203_word_end< | 24 | 87 | 38 | 96 | 83 | |
>2209_word_end< | >2201_word_end<3>2212_word_end<3 | >2458_word_end< | >2459_word_end< | >2460_word_end< | >2461_word_end< | >2462_word_end< | |
>2219_word_end< | ℃ | 495 | 700 | 550 | 640 | 495 | |
>2226_word_end< | ℃ | 600 | 730 | ー | ー | 535 | |
>2233_word_end< | ℃ | 825 | ー | 645 | ー | 585 | |
>2240_word_end< | >2241_word_end< | >2486_word_end< | >2487_word_end< | ー | >2364_word_end< | >2490_word_end< | |
>2247_word_end< | >2241_word_end< | >2201_word_end<-4 | 20 | 25 | ー | 35 | 138 |
>2256_word_end< | >2257_word_end< | >2258_word_end< | >2503_word_end< | ー | ー | ー | >2507_word_end< |
>2264_word_end< | >2258_word_end< | ー | ー | ー | ー | >2514_word_end< | |
>2271_word_end< >2272_word_end< |
B2O3>2277_word_end<2 | nd2O3・ tio2>2277_word_end<2 | Zno >2421_word_end<2O3>2277_word_end<2 >2409_word_end< |
>2410_word_end<2O3>2277_word_end<2 >2409_word_end< |
>2279_word_end<2o >2421_word_end<2O3>2277_word_end<2 | ||
>2305_word_end< | >2307_word_end< | Light Green | >2430_word_end< | >2307_word_end< | >2307_word_end< |
>2180_word_end유리 코드 | BG-0600 | BG-0700 | BG-0800 | BG-0900 | BG-1300 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
>2200_word_end< | >2201_word_end<-7>2203_word_end< | 109 | 112 | 98 | 96 | 70 | |
>2209_word_end< | >2201_word_end<3>2212_word_end<3 | 6.96 | >2364_word_end<9 | 5.76 | >2246_word_end<4 | >2368_word_end<3 | |
>2219_word_end< | ℃ | 365 | 350 | 435 | 390 | 497 | |
>2226_word_end< | ℃ | 395 | 385 | 475 | 420 | 546 | |
>2233_word_end< | ℃ | 430 | 410 | 510 | 460 | 615 | |
>2240_word_end< | >2241_word_end< | 23.6 | 25.8 | 1>2243_word_end< | 22.4 | 13.4 | |
>2247_word_end< | >2241_word_end< | >2201_word_end<-4 | 19 | 27 | 29 | 17 | 17 |
>2256_word_end< | >2257_word_end< | >2258_word_end< | 9.3 | 8.7 | 10.9 | 9.7 | 11.5 |
>2264_word_end< | >2258_word_end< | >2514_word_end< | 6.8 | >2242_word_end< | 7.9 | 9.4 | |
>2271_word_end< >2272_word_end< |
BI2O3>2421_word_end<2O3 | bi2O3>2421_word_end<2O3 | BI2O3>2421_word_end<2O3 | BI2O3>2421_word_end<2O3 | BI2O3・ SIO2 | ||
>2305_word_end< | Green | Green | >2307_word_end< | Green | Light Brown |
-
>2441_word_end<는 아연 기반 저 확장 유리 (GA-34)의 무연 제품으로 권장됩니다.
2417_word_end
다른 >2180_word_end< 및 무연 제품에 대해서도 >1054_word_end<하십시오.
2417_word_end
제품 세부 정보는 아래에 >1054_word_end<하십시오.
2417_word_end
관련 제품
저온 밀봉 분말 슬롯 무료체험

통행 분말 슬롯 무료체험

LTCC 용 분말 슬롯 무료체험

밀폐 된 터미널, 부품을지지하기위한 과립 슬롯 무료체험

태블릿

슬롯 무료체험 페이스트
