>2124_word_end<
2427_word_end
2427_word_end2427_word_end2124_word_end<">
>2179_word_end<
>2179_word_end유리 코드 | >2205_word_end< | >2206_word_end< | >2207_word_end< | >2208_word_end< | >2205_word_end<2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
>2210_word_end< | >2211_word_end<-7>2213_word_end< | 60 | 63 | 81 | 90 | 73 | |
>2219_word_end< | >2211_word_end<3>2222_word_end<3 | >2224_word_end< | >2225_word_end< | >2226_word_end< | >2227_word_end< | >2228_word_end< | |
>2229_word_end< | ℃ | 445 | 475 | 400 | 360 | 460 | |
>2236_word_end< | ℃ | 505 | 545 | 430 | 385 | 505 | |
>2243_word_end< | ℃ | 595 | 625 | 490 | 430 | 560 | |
>2250_word_end< | >2251_word_end< | >2252_word_end< | >2253_word_end< | >2254_word_end< | >2255_word_end< | >2256_word_end< | |
>2257_word_end< | >2251_word_end< | >2211_word_end<-4 | 12 | 20 | 26 | 17 | 17 |
>2266_word_end< | >2267_word_end< | >2268_word_end< | >2269_word_end< | >2270_word_end< | >2271_word_end< | >2272_word_end< | >2273_word_end< |
>2274_word_end< | >2268_word_end< | >2276_word_end< | >2277_word_end< | >2278_word_end< | ー | >2280_word_end< | |
>2281_word_end< >2282_word_end< |
>2283_word_end<2O3>2287_word_end<2 | >2289_word_end<2>2291_word_end<2O3>2287_word_end<2 | PB>2291_word_end<2O3>2287_word_end<2 | PB>2291_word_end<2O3>2287_word_end<2 | >2289_word_end<2>2311_word_end<2O3 | ||
>2315_word_end< | >2316_word_end< | >2317_word_end< | >2317_word_end< | >2317_word_end< | >2317_word_end< |
>2179_word_end유리 코드 | >2205_word_end<3 | >2328_word_end< | >2329_word_end< | >2206_word_end<4 | >2206_word_end<7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
>2210_word_end< | >2211_word_end<-7>2213_word_end< | 66 | 83 | 45 | 117 | 37 | |
>2219_word_end< | >2211_word_end<3>2222_word_end<3 | >2346_word_end< | >2347_word_end< | >2348_word_end< | >2349_word_end< | >2350_word_end< | |
>2229_word_end< | ℃ | 660 | 375 | 535 | 630 | 645 | |
>2236_word_end< | ℃ | 715 | 402 | 560 | ー | 715 | |
>2365_word_end< | ℃ | 850 | 450 | 635 | ー | ー | |
>2250_word_end< | >2251_word_end< | >2374_word_end< | ー | ー | >2377_word_end< | >2378_word_end< | |
>2257_word_end< | >2251_word_end< | >2211_word_end<-4 | 15 | ー | ー | 40 | 8 |
>2266_word_end< | >2267_word_end< | >2268_word_end< | >2391_word_end< | ー | ー | ー | ー |
>2274_word_end< | >2268_word_end< | >2398_word_end< | ー | ー | ー | ー | |
>2281_word_end< >2282_word_end< |
cao >2431_word_end |
>2283_word_end<2O3>2287_word_end<2 | >2413_word_end<2O3>2287_word_end<2 >2419_word_end< |
>2420_word_end<2O3>2287_word_end<2 >2419_word_end< |
>2427_word_end<2O3>2431_word_end<2O3>2287_word_end<2 | ||
>2315_word_end< | >2317_word_end< | >2317_word_end< | >2440_word_end< | >2317_word_end< | >2317_word_end< |
>2179_word_end유리 코드 | >2449_word_end< | >2450_word_end< | >2451_word_end< | >2452_word_end< | >2453_word_end< | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
>2210_word_end< | >2211_word_end<-7>2213_word_end< | 24 | 87 | 38 | 96 | 83 | |
>2219_word_end< | >2211_word_end<3>2222_word_end<3 | >2468_word_end< | >2469_word_end< | >2470_word_end< | >2471_word_end< | >2472_word_end< | |
>2229_word_end< | ℃ | 495 | 700 | 550 | 640 | 495 | |
>2236_word_end< | ℃ | 600 | 730 | ー | ー | 535 | |
>2365_word_end< | ℃ | 825 | ー | 645 | ー | 585 | |
>2250_word_end< | >2251_word_end< | >2496_word_end< | >2497_word_end< | ー | >2374_word_end< | >2500_word_end< | |
>2257_word_end< | >2251_word_end< | >2211_word_end<-4 | 20 | 25 | ー | 35 | 138 |
>2266_word_end< | >2267_word_end< | >2268_word_end< | >2513_word_end< | ー | ー | ー | >2517_word_end< |
>2274_word_end< | >2268_word_end< | ー | ー | ー | ー | >2524_word_end< | |
>2281_word_end< >2282_word_end< |
B2O3>2287_word_end<2 | nd2O3・ tio2>2287_word_end<2 | Zno >2431_word_end<2O3>2287_word_end<2 >2419_word_end< |
>2420_word_end<2O3>2287_word_end<2 >2419_word_end< |
>2289_word_end<2o >2431_word_end<2O3>2287_word_end<2 | ||
>2315_word_end< | >2317_word_end< | Light Green | >2440_word_end< | >2317_word_end< | >2317_word_end< |
>2179_word_end유리 코드 | BG-0600 | BG-0700 | BG-0800 | BG-0900 | BG-1300 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
>2210_word_end< | >2211_word_end<-7>2213_word_end< | 109 | 112 | 98 | 96 | 70 | |
>2219_word_end< | >2211_word_end<3>2222_word_end<3 | 6.96 | >2374_word_end<9 | 5.76 | >2256_word_end<4 | >2378_word_end<3 | |
>2229_word_end< | ℃ | 365 | 350 | 435 | 390 | 497 | |
>2236_word_end< | ℃ | 395 | 385 | 475 | 420 | 546 | |
>2365_word_end< | ℃ | 430 | 410 | 510 | 460 | 615 | |
>2250_word_end< | >2251_word_end< | 23.6 | 25.8 | 1>2253_word_end< | 22.4 | 13.4 | |
>2257_word_end< | >2251_word_end< | >2211_word_end<-4 | 19 | 27 | 29 | 17 | 17 |
볼륨 저항력 로그 | >2267_word_end< | >2268_word_end< | 9.3 | 8.7 | 10.9 | 9.7 | 11.5 |
350 | >2268_word_end< | >2524_word_end< | 6.8 | >2252_word_end< | 7.9 | 9.4 | |
>2281_word_end< >2282_word_end< |
BI2O3>2431_word_end<2O3 | bi2O3>2431_word_end<2O3 | bi2O3>2431_word_end<2O3 | BI2O3・ B2O3 | BI2O3>2287_word_end<2 | ||
>2315_word_end< | Green | Green | >2317_word_end< | Green | Light Brown |
-
>2451_word_end<는 아연 기반 저 확장 유리 (GA-34)의 무연 제품으로 권장됩니다.
2427_word_end
다른 >2179_word_end< 및 무연 제품에 대해서도 >1054_word_end<하십시오.
>1293_word_end< 정보
우리는 다음 전시회에서 전시 할 계획입니다.
2427_word_end
2427_word_end
2427_word_end

2427_word_end
제품 세부 정보는 아래에 >1054_word_end<하십시오.
2427_word_end
관련 제품
저온 밀봉을위한 분말 슬롯 무료체험

통행 분말 슬롯 무료체험

LTCC 용 분말 슬롯 무료체험

밀폐 된 터미널, 부품 지원을위한 과립 슬롯 무료체험

태블릿

슬롯 무료체험 페이스트
