저온 밀봉용 크레이지 슬롯 슬리브
밀봉성이 뛰어난 크레이지 슬롯관
LG-16은 오랫동안 온도 조절 장치의 캡슐화에 사용되어 왔습니다 NLT-600은 무연유리로 친환경적입니다 NLT-600의 내산성 수준은 Pb 유리 및 LG-16과 동일합니다 원형 유리관뿐만 아니라 사각 유리관도 공급 가능합니다 사각 유리관은 움직이거나 떨어지지 않고 안전하게 장착할 수 있습니다
특징
사각형 크레이지 슬롯관
-
낮은 밀봉 온도
-
도금 공정에서 우수한 내산성
-
우수한 전기적 특성
속성
| 속성/크레이지 슬롯 코드 | LG-16 | NLT-600(무연) | ||
|---|---|---|---|---|
| 열팽창계수 | 30~380℃ | ×10-7/K | 91 | 85 |
| 밀도 | ×103kg/m3 | 4.31 | 3.09 | |
| 변형점 | ℃ | 390 | 567 | |
| 어닐링 포인트 | ℃ | 430 | 603 | |
| 연화점 | ℃ | 575 | 747 | |
| 밀봉 온도 | ℃ | 655 | 817 | |
| 작업 지점 | ℃ | 820 | 947 | |
| 체적 저항률 로그 ρ | 150℃ | Ω·cm | 14.8 | 18.0 |
| 250℃ | Ω·cm | 11.7 | 14.0 | |
| 유전율 | 1MHz, 25℃ | 9.5 | 7.5 | |
| 탄 δ | 1MHz, 25℃ | ×10-4 | 8 | 7 |
| 굴절률(nd) | 1.69 | 1.57 | ||
| 색상 | 지우기 | 지우기 | ||
| 크레이지 슬롯 종류 | PbO・K2O・SiO2 | 바오・K2O・B2O3・SiO2 | ||
점도
열팽창
* 차트의 수치는 표준값이므로 특성을 보장하지 않습니다
표준 치수
(mm)
| 크레이지 슬롯 코드 | 외경 | 내경 | 길이 |
|---|---|---|---|
| LG-16 | 055±005 | 045±005 | 150±005 |
| 085±005 | 070±005 | 150±005 | |
| 135±005 | 105±005 | 300±005 | |
| 178±005 | 086±005 | 381±005 | |
| 210±005 | 130±005 | 500±005 | |
| NLT-600 | 135±005 | 105±005 | 300±005 |
| 215±005 | 135±005 | 400±005 |
이벤트 정보
우리는 다음 행사에 전시할 예정입니다

