>1989_word_end<
2292_word_end
2292_word_end2292_word_end
>2044_word_end<
>2044_word_end< / 유리 코드 | >2070_word_end< | >2071_word_end< | >2072_word_end< | >2073_word_end< | >2070_word_end<2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
>2075_word_end< | >2076_word_end<-7>2078_word_end< | 60 | 63 | 81 | 90 | 73 | |
>2084_word_end< | >2076_word_end<3>2087_word_end<3 | >2089_word_end< | >2090_word_end< | >2091_word_end< | >2092_word_end< | >2093_word_end< | |
>2094_word_end< | ℃ | 445 | 475 | 400 | 360 | 460 | |
>2101_word_end< | ℃ | 505 | 545 | 430 | 385 | 505 | |
>2108_word_end< | ℃ | 595 | 625 | 490 | 430 | 560 | |
>2115_word_end< | >2116_word_end< | >2118_word_end< | >2119_word_end< | >2120_word_end< | >2121_word_end< | >2122_word_end< | |
>2123_word_end< | >2116_word_end< | >2076_word_end<-4 | 12 | 20 | 26 | 17 | 17 |
>2132_word_end< | >2133_word_end< | >2134_word_end< | >2135_word_end< | >2136_word_end< | >2137_word_end< | >2138_word_end< | >2139_word_end< |
>2140_word_end< | >2134_word_end< | >2142_word_end< | >2143_word_end< | >2144_word_end< | ー | >2146_word_end< | |
>2147_word_end< |
>2148_word_end<2O3>2152_word_end<2 | >2154_word_end<2>2156_word_end<2O3>2152_word_end<2 | >2162_word_end<2O3>2152_word_end<2 | >2162_word_end<2O3>2152_word_end<2 | >2154_word_end<2O ・ zn>2156_word_end<2O3 | ||
>2180_word_end< |
>2181_word_end< |
>2182_word_end< | >2182_word_end< | >2182_word_end< | >2182_word_end< |
>2044_word_end< / 유리 코드 | >2070_word_end<3 | >2193_word_end< | >2194_word_end< | >2071_word_end<4 | >2071_word_end<7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
>2075_word_end< | >2076_word_end<-7>2078_word_end< | 66 | 83 | 45 | 117 | 37 | |
>2084_word_end< | >2076_word_end<3>2087_word_end<3 | >2211_word_end< | >2212_word_end< | >2213_word_end< | >2214_word_end< | >2215_word_end< | |
>2094_word_end< | ℃ | 660 | 375 | 535 | 630 | 645 | |
>2101_word_end< | ℃ | 715 | 402 | 560 | ー | 715 | |
>2230_word_end< | ℃ | 850 | 450 | 635 | ー | ー | |
>2115_word_end< | >2116_word_end< | >2240_word_end< | ー | ー | >2243_word_end< | >2244_word_end< | |
>2123_word_end< | >2116_word_end< | >2076_word_end<-4 | 15 | ー | ー | 40 | 8 |
>2132_word_end< | >2133_word_end< | >2134_word_end< | >2257_word_end< | ー | ー | ー | ー |
>2140_word_end< | >2134_word_end< | >2264_word_end< | ー | ー | ー | ー | |
>2147_word_end< | ca>2156_word_end |
>2148_word_end<2O3>2152_word_end<2 | PBO ・ Zn>2156_word_end<2O3>2152_word_end<2 >2284_word_end< |
mg>2156_word_end<2O3>2289_word_end<2 >2284_word_end< |
>2292_word_end<2O3>2296_word_end<2O3>2152_word_end<2 | ||
>2180_word_end< | >2182_word_end< | >2304_word_end< | >2305_word_end< | >2182_word_end< | >2304_word_end< |
>2044_word_end< / 유리 코드 | >2314_word_end< | >2315_word_end< | >2316_word_end< | >2317_word_end< | >2318_word_end< | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
>2075_word_end< | >2076_word_end<-7>2078_word_end< | 24 | 87 | 38 | 96 | 83 | |
>2084_word_end< | >2076_word_end<3>2087_word_end<3 | >2333_word_end< | >2334_word_end< | >2335_word_end< | >2336_word_end< | >2337_word_end< | |
>2094_word_end< | ℃ | 495 | 700 | 550 | 640 | 495 | |
>2101_word_end< | ℃ | 600 | 730 | ー | ー | 535 | |
>2108_word_end< | ℃ | 825 | ー | 645 | ー | 585 | |
>2115_word_end< | >2116_word_end< | >2362_word_end< | >2363_word_end< | ー | >2240_word_end< | >2366_word_end< | |
>2123_word_end< | >2116_word_end< | >2076_word_end<-4 | 20 | 25 | ー | 35 | 138 |
>2132_word_end< | >2133_word_end< | >2134_word_end< | >2379_word_end< | ー | ー | ー | >2383_word_end< |
>2140_word_end< | >2134_word_end< | ー | ー | ー | ー | >2390_word_end< | |
>2147_word_end< | B2O3>2152_word_end<2 | nd2O3・ tio2>2152_word_end<2 | Zn>2156_word_end<2O3>2152_word_end<2 >2284_word_end< |
mg>2156_word_end<2O3>2152_word_end<2 >2284_word_end< |
>2154_word_end<2O ・ B2O3>2152_word_end<2 | ||
>2180_word_end< | >2182_word_end< | 옅은 녹색 | 옅은 자주색 | >2182_word_end< | >2182_word_end< |
>2044_word_end< / 유리 코드 | BG-0600 | BG-0700 | BG-0800 | BG-0900 | BG-1300 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
>2075_word_end< | >2076_word_end<-7>2078_word_end< | 109 | 112 | 98 | 96 | 70 | |
>2084_word_end< | >2076_word_end<3>2087_word_end<3 | 6.96 | >2240_word_end<9 | 5.76 | >2122_word_end<4 | >2244_word_end<3 | |
>2094_word_end< | ℃ | 365 | 350 | 435 | 390 | 497 | |
>2101_word_end< | ℃ | 395 | 385 | 475 | 420 | 546 | |
>2230_word_end< | ℃ | 430 | 410 | 510 | 460 | 615 | |
>2115_word_end< | >2116_word_end< | 23.6 | 25.8 | 1>2119_word_end< | 22.4 | 13.4 | |
>2123_word_end< | >2116_word_end< | >2076_word_end<-4 | 19 | 27 | 29 | 17 | 17 |
>2132_word_end< | >2133_word_end< | >2134_word_end< | 9.3 | 8.7 | 10.9 | 9.7 | 11.5 |
>2140_word_end< | >2134_word_end< | >2390_word_end< | 6.8 | >2118_word_end< | 7.9 | 9.4 | |
>2147_word_end< | bi2O3>2296_word_end<2O3 | bi2O3>2296_word_end<2O3 | BI2O3>2296_word_end<2O3 | bi2O3>2296_word_end<2O3 | BI2O3>2152_word_end<2 | ||
>2180_word_end< | Green | Green | >2182_word_end< | Green | 옅은 갈색 |
-
>2316_word_end<는 아연 기반 저성 확장 유리 (GA-34)의 무연 버전으로 권장됩니다
2292_word_end
위에 나열되지 않은 부동산 또는 추가 무단없는 >1104_word_end<에 대한 문의를 원하시면 언제든지 문의하십시오
>1214_word_end< 정보
우리는 다음 행사에서 전시 할 것입니다
2292_word_end
2292_word_end
2292_word_end

2292_word_end
자세한 내용이 필요하십니까? 우리와 연결!
2292_word_end
관련 >1104_word_end<
저온 밀봉 슬롯 커뮤니티

통행 슬롯 커뮤니티

저온 공동 도자기를위한 복합 가루

금속 패키지를위한 과립 슬롯 커뮤니티

태블릿

슬롯 커뮤니티 페이스트
