>1974_word_end<
2275_word_end
2275_word_end2275_word_end
>2029_word_end<
>2029_word_end< / 유리 코드 | >2055_word_end< | >2056_word_end< | >2057_word_end< | >2058_word_end< | >2055_word_end<2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
>2060_word_end< | >2061_word_end<-7>2063_word_end< | 60 | 63 | 81 | 90 | 73 | |
>2069_word_end< | >2061_word_end<3>2072_word_end<3 | >2074_word_end< | >2075_word_end< | >2076_word_end< | >2077_word_end< | >2078_word_end< | |
>2079_word_end< | ℃ | 445 | 475 | 400 | 360 | 460 | |
>2086_word_end< | ℃ | 505 | 545 | 430 | 385 | 505 | |
>2093_word_end< | ℃ | 595 | 625 | 490 | 430 | 560 | |
>2100_word_end< | >2101_word_end< | >2102_word_end< | >2103_word_end< | >2104_word_end< | >2105_word_end< | >2106_word_end< | |
>2107_word_end< | >2101_word_end< | >2061_word_end<-4 | 12 | 20 | 26 | 17 | 17 |
>2116_word_end< | >2117_word_end< | >2118_word_end< | >2119_word_end< | >2120_word_end< | >2121_word_end< | >2122_word_end< | >2123_word_end< |
>2124_word_end< | >2118_word_end< | >2126_word_end< | >2127_word_end< | >2128_word_end< | ー | >2130_word_end< | |
>2131_word_end< |
>2132_word_end<2O3>2136_word_end<2 | >2138_word_end<2>2140_word_end<2O3>2136_word_end<2 | >2132_word_end<2O3>2136_word_end<2 | PB>2140_word_end<2O3>2136_word_end<2 | >2138_word_end<2>2160_word_end<2O3 | ||
>2164_word_end< |
>2165_word_end< |
>2166_word_end< | >2167_word_end< | >2167_word_end< | >2167_word_end< |
>2029_word_end< / 유리 코드 | >2055_word_end<3 | >2177_word_end< | >2178_word_end< | >2056_word_end<4 | >2056_word_end<7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
>2181_word_end< | >2061_word_end<-7>2063_word_end< | 66 | 83 | 45 | 117 | 37 | |
>2069_word_end< | >2061_word_end<3>2072_word_end<3 | >2195_word_end< | >2196_word_end< | >2197_word_end< | >2198_word_end< | >2199_word_end< | |
>2079_word_end< | ℃ | 660 | 375 | 535 | 630 | 645 | |
>2086_word_end< | ℃ | 715 | 402 | 560 | ー | 715 | |
>2093_word_end< | ℃ | 850 | 450 | 635 | ー | ー | |
>2100_word_end< | >2101_word_end< | >2223_word_end< | ー | ー | >2226_word_end< | >2227_word_end< | |
>2107_word_end< | >2101_word_end< | >2061_word_end<-4 | 15 | ー | ー | 40 | 8 |
>2116_word_end< | >2117_word_end< | >2118_word_end< | >2240_word_end< | ー | ー | ー | ー |
>2124_word_end< | >2118_word_end< | >2247_word_end< | ー | ー | ー | ー | |
>2131_word_end< | cao >2279_word_end |
PB>2140_word_end<2O3>2136_word_end<2 | PB>2160_word_end<2O3>2136_word_end<2 >2267_word_end< |
>2268_word_end<2O3>2136_word_end<2 >2267_word_end< |
>2275_word_end<2O3>2279_word_end<2O3>2136_word_end<2 | ||
>2164_word_end< | >2167_word_end< | >2167_word_end< | >2288_word_end< | >2167_word_end< | >2167_word_end< |
>2029_word_end< / 유리 코드 | >2297_word_end< | >2298_word_end< | >2299_word_end< | >2300_word_end< | >2301_word_end< | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
>2181_word_end< | >2061_word_end<-7>2063_word_end< | 24 | 87 | 38 | 96 | 83 | |
>2069_word_end< | >2061_word_end<3>2072_word_end<3 | >2316_word_end< | >2317_word_end< | >2318_word_end< | >2319_word_end< | >2320_word_end< | |
>2079_word_end< | ℃ | 495 | 700 | 550 | 640 | 495 | |
>2086_word_end< | ℃ | 600 | 730 | ー | ー | 535 | |
>2093_word_end< | ℃ | 825 | ー | 645 | ー | 585 | |
>2100_word_end< | >2101_word_end< | >2344_word_end< | >2345_word_end< | ー | >2223_word_end< | >2348_word_end< | |
>2107_word_end< | >2101_word_end< | >2061_word_end<-4 | 20 | 25 | ー | 35 | 138 |
>2116_word_end< | >2117_word_end< | >2118_word_end< | >2361_word_end< | ー | ー | ー | >2365_word_end< |
>2124_word_end< | >2118_word_end< | ー | ー | ー | ー | >2372_word_end< | |
>2131_word_end< | B2O3>2136_word_end<2 | nd2O3・ tio2>2136_word_end<2 | Zno >2279_word_end<2O3>2136_word_end<2 >2267_word_end< |
>2268_word_end<2O3>2136_word_end<2 >2267_word_end< |
>2138_word_end<2o >2279_word_end<2O3>2136_word_end<2 | ||
>2164_word_end< | >2167_word_end< | 옅은 녹색 | 옅은 자주색 | >2167_word_end< | >2167_word_end< |
>2029_word_end< / 유리 코드 | BG-0600 | BG-0700 | BG-0800 | BG-0900 | BG-1300 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
>2060_word_end< | >2061_word_end<-7>2063_word_end< | 109 | 112 | 98 | 96 | 70 | |
>2069_word_end< | >2061_word_end<3>2072_word_end<3 | 6.96 | >2223_word_end<9 | 5.76 | >2106_word_end<4 | >2227_word_end<3 | |
>2079_word_end< | ℃ | 365 | 350 | 435 | 390 | 497 | |
>2086_word_end< | ℃ | 395 | 385 | 475 | 420 | 546 | |
>2093_word_end< | ℃ | 430 | 410 | 510 | 460 | 615 | |
>2100_word_end< | >2101_word_end< | 23.6 | 25.8 | 1>2103_word_end< | 22.4 | 13.4 | |
>2107_word_end< | >2101_word_end< | >2061_word_end<-4 | 19 | 27 | 29 | 17 | 17 |
>2116_word_end< | >2117_word_end< | >2118_word_end< | 9.3 | 8.7 | 10.9 | 9.7 | 11.5 |
350 | >2118_word_end< | >2372_word_end< | 6.8 | >2102_word_end< | 7.9 | 9.4 | |
>2131_word_end< | bi2O3>2279_word_end<2O3 | bi2O3>2279_word_end<2O3 | BI2O3>2279_word_end<2O3 | BI2O3>2279_word_end<2O3 | BI2O3>2136_word_end<2 | ||
>2164_word_end< | Green | 녹색 | >2167_word_end< | Green | 옅은 갈색 |
-
>2299_word_end<는 아연 기반 저성 확장 유리 (GA-34)의 무연 버전으로 권장됩니다.
2275_word_end
위에 나열되지 않은 부동산 또는 추가 무단없는 >1095_word_end<에 대한 문의를 원하시면 언제든지 문의하십시오.
>1205_word_end< 정보
우리는 다음 행사에서 전시 할 것입니다.
2275_word_end
2275_word_end
2275_word_end

2275_word_end
자세한 내용이 필요하십니까? 우리와 연결!
2275_word_end
관련 >1095_word_end<
저온 밀봉 슬롯 커뮤니티

통행 슬롯 커뮤니티

저온 보조 세라믹을위한 복합 분말

금속 패키지를위한 과립 슬롯 커뮤니티

태블릿

슬롯 커뮤니티 페이스트
